规划动态
规划动态部分包括按开工面积、闭工面积楼盘排行,控规公告和建设项目公告的项目信息
土地市场
土地市场部分包括按本月挂牌、本月成交土地排行,按月度、城区和用途的图片统计及挂牌和成交的地块具体信息
商品房市场
商品房市场部分包括按套数、面积和金额的楼盘销售排行、开发商销售排行,市场行情,实时交易信息和开盘预告信息
楼盘销售排行(第29周(20100719-20100725))
开发商销售排行(2010年6月)
商品房住宅市场行情(2010年6月)
更多>>商品房实时交易信息
| 楼盘名称 | 城区 | 座落 | 交易套数 | 交易均价(元/m²) |
|---|
更多>>商品房开盘预告信息
| 名称 | 楼幢 | 户型 | 推盘量 | 开盘价格 | 开盘日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钱塘梧桐燕庐 | 排屋组团 | 300-360方 | 待定 | 新推 | ||
| 颐景园 | 7、8、9、10幢 | 90方 | 12000元/平方米 | 新推 | ||
| 华元·天鹅堡 | 60方 | 400余套 | 25000元/平方米 | 加推 | ||
| 和润园 | 50方、125方、138方 | 25000元/平方米 | 加推 | |||
| 雅戈尔御西湖 | 1、3、4、8、10号楼 | 89-180方 | 35000-40000元/平方米 | 加推 | ||
| 和达·时代山 | 57方、46方 | 待定 | 加推 | |||
| 华元·蒙卡岸 | 90-135方 | 待定 | 加推 | |||
| 桂花星城 | 75-160方 | 12500-13000元/平方米 | 加推 | |||
| 名城•湖左岸 | 80-140方 | 待定 | 2010年8、9月 | 新推 | ||
| 左岸一号 | 89方和180方 | 待定 | 2010年6月 | 加推 | ||
| 西溪海 | 排屋 | 270-300方 | 700万-1000万元/套 | 2010年6月 | 加推 | |
| 金成•竹海水韵 | 4号楼 | 70-80方 | 待定 | 2010年6月 | 加推 | |
| 绿城•蓝色钱江 | 2号楼 | 200方 | 130套 | 60000元/平方米 | 2010-6-5 | 加推 |
| 美达北城天地 | 1号楼 | 72、108、139方 | 2010年6、7月 | 新推 | ||
| 同城印象 | 容园1号楼 | 70-90方 | 180套 | 10500元/平方米左右 | 2010-6-5 | 新推 |
| 景丽华庭 | 2、3、4楼 | 93方两房、114方三房和128方四房 | 168套 | 起价5988元/平方米,均价约6500元/平方米 | 2010-6-5 | 加推 |






